신청대상
- 활동지원 급여를 받는 도중 65세 도래에 따라 노인장기요양인정 신청을 하여 등급 판정을 받은 사람
이용절차
서비스신청 | 방문조사 | 수급자격 심의 | 결과통지 | 제공기관 선택 |
읍·면·동주민센터 (통장사본, 건강보험증 지참) | 서비스지원종합조사 (국민연금관리공단) | 수급자격심의위원회 등급 심의·결정 | 주소지 시·군·청에서 활동지원 등급 결과통지 | 서비스 이용제공기관 선택 |
초기상담 | 서비스제공·계약 | 본인부담금 납부 | 서비스제공 | 모니터링 |
서비스제공 욕구조사(제공기관) | 이용자 및 활동지원기관간 서비스제공· 계약체결 | 지정된 별도계좌에 본인부담금 납부 | 서비스제공계획서에 따른 활동인력의 서비스제공 | 급여 모니터링 및 욕구변화 조사 |
활동지원급여
활동지원등급의 구간 | 종합점수 | 월 지원시간 |
1구간 | 465점 이상 | 480 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 450 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 420 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 390 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 360 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 330 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 300 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 270 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 240 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 210 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 180 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 150 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 120 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 90 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 60 |
* 특별지원급여(3종) : 출산, 자립준비, 보호자 일시부재 |
본인부담금
- 기초생활수급자 : 면제
- 차상위 계층 : 2만원 정액 부과
- 차상위 초과 계층 : 소득수준에 따라 활동지원 급여에 대한 본인부담금 차등부과