조직도
종사자현황
구분 | 센터장 | 실장 | 과장 | 팀장 | 사회복지사 | 자활기업전문가 |
인원 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
부서소개
센터장 | 032-654-7399 | |
실장 | 032-654-7399 |
·자활사업팀
과장 | 032-328-8219 | 자활사업팀 총괄, 공원매점사업단 |
과장 | 032-653-9987 | 자활사업팀 총괄, 지역통합돌봄사업 |
팀장 | 070-4848-6205 | 라라워시(부천점, 부천2호점) |
사회복지사 | 032-653-6121 | 청소사업, 택배사업 |
사회복지사 | 070-4848-6206 | CU편의점사업(3개소) |
사회복지사 | 070-4848-6212 | GS편의점사업(3개소) |
사회복지사 | 070-4848-2991 | 두드림사업, 급식원미앤쿡사업 |
사회복지사 | 032-828-8219 | 세탁물수거배송사업, 자활사업도우미 |
자활기업전문가 | 070-4848-6209 | 자활기업지원 |
·사례관리팀
팀장 | 070-4848-6201 | 사례관리팀 총괄, 자산형성지원사업 |
사회복지사 | 032-611-0970 | 게이트웨이사업 |
사회복지사 | 032-653-9986 | 자활사례관리사업 |
사회복지사 | 070-4848-6207 | 탈수급유지지원사업 |
과장 | 070-4848-6200 | 사회서비스팀, 운영지원팀 총괄 |
팀장 | 070-4848-6203 | 장애인활동지원사업 |
사회복지사 | 070-4848-6208 | 장애인활동지원사업 |
사회복지사 | 070-4848-0210 | 장애인활동지원사업 |
사회복지사 | 032-652-9236 | 장애인활동지원사업 |
·운영지원팀
팀장 | 032-654-7399 | 회계/세무, 홍보, 후원, 시설관리 |